
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 671 | 9535 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 670 | 1408 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 669 | 0187 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 668 | 6123 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 667 | 9475 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 666 | 4543 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 665 | 1801 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 664 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 663 | 8014 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 662 | 9032 |
